Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | VA |
Razón de contraste (típica) | 0:0 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Puertos e Interfaces | |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 640 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 680 mm |
Peso (con soporte) | 6 kg |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Eje | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Monitor NILOX 27 FHD Webcam 4ms Negro (NXM27RWC01)
Monitores
¡Producto Agotado!
Monitor NILOX 27 FHD Webcam 4ms Negro (NXM27RWC01)
191.00€
IGIC IncluidoSin existencias
¡Producto Agotado!
Añadir una valoración
Debes acceder para publicar una reseña
Acceder
Preguntas y respuestas
Haz una pregunta
Todavía no hay preguntas
Valoraciones
No hay reseñas todavía